Rating of customs representatives
08.12.2025 18:20:35 74
The State Revenue Committee categorizes customs representatives on an annual basis, depending on the level of risk according to approved criteria. Performance rating for the period from 1.07.2024 to 30.06.2025 approved by the Order of the State Revenue Committee of the Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan No. 695 dated 08/31/2025 and posted on the website kgd.gov.kz in the section Activity-Customs administration-Risk management system https://kgd.gov.kz/ru/content/sistema-upravleniya-riskami-1-0 . At the same link, you can familiarize yourself with the categorization criteria (Order No. 553 dated 09/15/2021, with amendments and additions).
The rating did not include companies whose activities were suspended on the assessment date, and companies that did not carry out customs declarations during the specified period.
According to the rating results, 17 companies were assigned a low risk of violating customs legislation, 181 companies had an average risk, and 21 companies had a high risk. Lists of companies by category are attached.
Low-risk Customs representatives (maximum trust) | ||
№ п/п | БИН | Наименование |
1 | 070440021801 | LLP "BPL Kazakhstan" |
2 | 060840003491 | LLP "Кеден - KZ2012" |
3 | 040240002644 | LLP "ДХЛ ИНТЕРНЕШНЛ КАЗАХСТАН" |
4 | 070640008277 | LLP "Жол Серік" |
5 | 120540001763 | LLP "BGZ Қазына 12" |
6 | 050240000382 | LLP "Favorite Customs Services LTD" |
7 | 110540020490 | LLP "TOP International Logistics" |
8 | 070340015219 | LLP "Asia Freight Customs" |
9 | 070540000892 | LLP "ЮНА-Групсервис" |
10 | 991140000961 | LLP "BA Services LTD" |
11 | 991140002859 | LLP "Глобалинк Транспортэйшн энд Лоджистикс Ворлдвайд" |
12 | 990340011941 | LLP "Компания "Траймэкс" |
13 | 060440002813 | LLP "Alfa Delivery Services" |
14 | 020540001881 | LLP "С. Шпаарманн Казахстан" |
15 | 060340002601 | LLP "DAMU Customs" (ДАМУ Кастомс) |
16 | 030840008524 | LLP "KLS" |
17 | 991240001061 | LLP "Достар" |
Medium-risk Customs representatives | ||
№ п/п | БИН | Наименование |
1 | 191240003497 | LLP "Almaty Bestbrok" |
2 | 230740033692 | LLP "S KEDEN" |
3 | 240340013605 | LLP "Reliable Customs Company" |
4 | 240940019666 | LLP "Zhaz consulting" |
5 | 220540010565 | LLP "AS-Lbs" |
6 | 130840019223 | LLP "Шым-Тау" |
7 | 130240008632 | LLP "Customs Clerance Service" |
8 | 201040019827 | LLP "Ógem" |
9 | 210840002593 | LLP "Евразия Service. KZ" |
10 | 190940013813 | LLP "Asia Logistic Transport" |
11 | 161240000279 | LLP "ZYMY-RAN" |
12 | 230140034133 | LLP "ADAL BROK SERVICE" |
13 | 240940025402 | LLP "GLOBAL KEDEN" |
14 | 200340008413 | LLP " НУРКЕДЕНБРОК" |
15 | 230540022709 | LLP "Eurasia Customs Consulting" |
16 | 230240027095 | LLP "HAS GLOBAL Solutions" |
17 | 131140012362 | LLP "ANDAS Group" |
18 | 140940011481 | LLP "KAZLOGISTIC SOLUTIONS" |
19 | 180840015686 | LLP "Aktau Customs Brok" |
20 | 191040031534 | LLP "Жибек-Жолы "Express" |
21 | 180240040070 | LLP "ROMSAD" |
22 | 240140025700 | LLP "СКАЙ-АВТО" |
23 | 220840022505 | LLP "LION CUSTOMS" |
24 | 210440028047 | LLP "Inkar Brok" |
25 | 220340039863 | LLP "GSR SERVICE" |
26 | 211040000868 | LLP "Компания NK Group" |
27 | 010840000654 | LLP "CUSTOMS SATELLITE" |
28 | 240940034352 | LLP "БатысБрокСервис" |
29 | 200940033248 | LLP "TLC Service" |
30 | 180940012803 | LLP "BrokerT" |
31 | 060140001953 | LLP "Каспиан Брок Сервисез" |
32 | 241040005626 | LLP "LDM Company" |
33 | 110340010624 | LLP "Алатэя" |
34 | 970740001985 | LLP "ИНФО-Т-1" |
35 | 230940019268 | LLP "SM POINT CUSTOMS" |
36 | 070640015715 | LLP "Кеден Делдал" |
37 | 961240002699 | LLP "АСКАР" |
38 | 191240026317 | LLP "Caspiy Freight Solutions (Каспий Фрейт Солюшнс) " |
39 | 121240007398 | LLP "Union Logistics" |
40 | 120740000811 | LLP "EXIMP GROUP" |
41 | 130240010406 | LLP "ASCAN GROUP" |
42 | 190240024020 | LLP " Кеден Логистик Груп" |
43 | 190140001177 | LLP "Global customs KZ" |
44 | 061140001262 | LLP "AsstrA Almaty" |
45 | 070140014154 | LLP "Кеден АлИмпэкс" |
46 | 221240040310 | LLP "Akjol Logistics" |
47 | 171240025167 | LLP "KazTransBroker" |
49 | 161240013835 | LLP "АРИАТ" |
50 | 130340020407 | LLP "Таможенный Представитель Казахстана" |
51 | 071140024332 | LLP "Shine & Trust Ltd" |
52 | 010840005982 | LLP "SANTI Ltd" |
53 | 060140015329 | LLP "Итека-Транс-2006" |
54 | 161040019669 | LLP "WEB Партнёр KZ" |
55 | 060140005193 | LLP "Geo Customs" |
56 | 120340022957 | LLP "Pandora Logistics" |
57 | 110940005085 | LLP "Customs Clearance Company" |
58 | 240240022839 | LLP "SMB GROUP CUSTOMS" |
59 | 051240008211 | LLP "Ниет ТБ" |
61 | 160640004451 | LLP "Alatau-Customs" |
62 | 121240011069 | LLP "Stars of logistics" |
63 | 120440013921 | LLP "VIP Logistics Company" |
64 | 250240024916 | LLP "BROKER SHARK Pro" |
65 | 120940018108 | LLP "Shipment Trans" |
66 | 130940010124 | LLP "TANGIRS LOGISTICS" |
67 | 221140022468 | LLP "Енбек Жол - 2017" |
68 | 080240023486 | LLP "Саулет-Н" |
69 | 220840014281 | LLP "Service Brok" |
70 | 120940003348 | LLP "Delta Global" |
71 | 201140027455 | LLP "Компания Инсайт-ПВ" |
72 | 030740001810 | LLP "Pentagon Freight Services (Aktau) LLP"/Пентагон Фрейт Сервисез (Актау) |
73 | 110940008664 | LLP "SBA Trade Group" |
74 | 111140008172 | LLP "Race Trans Company" |
75 | 071040005686 | LLP "М нефтеСерфис" |
76 | 030340002715 | LLP "Trend Servise" |
77 | 060940001794 | LLP "БАҚ" кеден сервис" |
78 | 120140000037 | LLP "Крепта ВЭД" |
79 | 060340009595 | TОО "Customs Broker" /Кастомс Брокер/ |
80 | 170240010126 | LLP "Machinery Logistics Group" (Машинери Лоджистикс Групп)" |
81 | 081240016023 | LLP "Kenderi Logistics" |
82 | 130840001032 | LLP "WEA-Transport" (ВЕА-Транспорт) |
83 | 131140027310 | LLP "JP BrokeR" |
84 | 100340008343 | LLP "ВЕКиТА" |
85 | 141240027415 | LLP "БатАл Trade" |
86 | 130540002446 | LLP "Анколь ТБ" |
87 | 120640004771 | LLP "Кеден Алтын Брок" |
88 | 140640017995 | LLP "KORQAZ LLP" |
89 | 241240001809 | LLP "Global Trade Logistics" |
90 | 120440016798 | LLP "ISAT Consulting" |
91 | 160240018774 | LLP "KITA LOGISTICS" (КИТА ЛОГИСТИКС) |
92 | 040140007760 | LLP "Орда Логистикс" |
93 | 180140034250 | LLP "НОЙТЭК Лоджистикс Казахстан" |
94 | 041040009151 | LLP "Sector Cargo Service" |
95 | 220540000240 | LLP "Sunkar Logistics AS" |
96 | 170340013888 | LLP "Customs+KZ" |
97 | 100540008172 | LLP "4 POWER" |
98 | 150640025511 | LLP "Vincere Incorporated" |
99 | 121040022423 | LLP "Duty Almaty" |
100 | 081140004934 | LLP "KZ Logistics 17" |
101 | 120940005814 | LLP "Sky Seven" |
102 | 130640005503 | LLP "FLASH-BROK" |
103 | 120840016049 | LLP "GWL group" |
104 | 221040042637 | LLP "XPort broker" |
105 | 131140006239 | LLP "PRIME NOMAD" |
106 | 050740002367 | LLP "Expert Customs Deluxe" |
107 | 031140000675 | LLP "M&M Logistics (М энд М Лоджистикс)" |
108 | 131040006087 | LLP "Энерго - Брок" |
109 | 131240017028 | LLP "Best Customs Broker" |
110 | 110340015195 | LLP "Жетысу Асыл Сервис" |
111 | 120640000085 | LLP "ORK Customs Aktau" |
112 | 070440016032 | LLP "Golden Service XXI" |
113 | 071240010574 | LLP "Nurly Jol Logistics" |
114 | 070640005262 | LLP "LEGAL TRANZIT SERVIS" |
115 | 120640009801 | LLP "Standard BroK" |
116 | 120740005406 | LLP "Customs partners" |
117 | 080940006570 | LLP "ТАМҒА-СЕВЕР" |
118 | 050540005423 | LLP "АС Брокер" |
119 | 090140014900 | LLP "TSL-Брокер" |
120 | 190740019111 | LLP "Шенкер Казахстан" |
121 | 121240013500 | LLP "NBK" |
122 | 140340016807 | LLP "Broker NK" |
123 | 071140012021 | LLP "KazCargo Customs" |
124 | 000140002217 | J-SC"Казпочта" |
125 | 100840001215 | LLP "CONSALTING SERVICE LTD" |
126 | 130940008152 | LLP "Bestway" |
127 | 050240012425 | LLP "KLN PROJECT LOGISTICS (EURASIA)" |
128 | 061140000789 | LLP "DELTA TRANS LOGISTICS" |
129 | 120640003179 | LLP "AgentBrok" |
130 | 041040003965 | LLP "Ahlers Kazakhstan" ("Алерс Казахстан") |
131 | 040640003746 | LLP "ВЭД-сервис" |
132 | 130540002367 | LLP "ADT Customs Trans Services" |
133 | 120440025390 | LLP "Евразия транзит сервис" |
134 | 950740000874 | LLP "фирма "ИНФО-Т" |
135 | 100340011660 | LLP "CRUZ Logistics" |
136 | 050940001495 | LLP "Эверест брок" |
137 | 030240003086 | LLP "АстанаТранс" |
138 | 150740010448 | LLP "SILKWAY-LOGISTICS-BROKERAGE" |
139 | 070940016100 | LLP "BLG 88" |
140 | 040140000268 | LLP "ЕАТ" |
141 | 180640033796 | LLP "Realogistics» |
142 | 070540005536 | LLP "Аскар Тау Инжиниринг" |
143 | 020540016156 | J-SC "KTZ Express" |
144 | 080440011747 | LLP "IPL Kazakhstan" |
145 | 040440000893 | LLP "ЕМЕХ" |
146 | 080940015212 | LLP "Интер Брокер Костанай" |
147 | 071240004084 | LLP "Customs Consulting KZ" |
148 | 090240008513 | LLP "RR-LOGISTICS & TRADE" |
149 | 130840000163 | LLP "Terminal Logistics Services" |
150 | 200740023332 | LLP "Adal keden" |
151 | 070140000651 | LLP "CTCS Logistics" |
152 | 090240000528 | LLP "Sunrise Broc KAZ" |
153 | 060640009223 | LLP "TAN EURASIAN OPERATE" |
154 | 970340000338 | J-SC"Транко" |
155 | 051240007075 | LLP "АБВ-CUSTOMS" |
156 | 110240014178 | LLP "Customs Representative KZ" |
157 | 130940026943 | LLP "Alatau Customs Services" |
158 | 070140005046 | LLP "IFC COLOS" |
159 | 101240019982 | LLP "ILAR Logistics " |
160 | 120640003159 | LLP "Веста Брокер" |
161 | 940640000046 | LLP "ЮСКО Интернешнл" |
162 | 060840005456 | LLP "Expresse Logistics LTD" |
163 | 110240013139 | LLP "ТЕХНОБЕЛ" |
165 | 070640002189 | LLP "ТӨРЕ ЛОГИСТИК" |
166 | 120740012588 | LLP "Порт Курык" |
167 | 121040004346 | LLP "System Capital International" |
168 | 070140008318 | LLP "СВС Кеден Сервис" |
169 | 130740017362 | LLP "Reliable Customs Logistics" |
170 | 110940010468 | LLP "First Import" |
171 | 160540027467 | LLP "Unexim Trade" |
172 | 220740023198 | LLP "SJ LOGISTICS KZ (ЭСДЖЕЙ ЛОДЖИСТИКС КЗ)" |
173 | 230840007280 | LLP "Sanai logistics" |
174 | 240740018581 | LLP "TAU BROK" |
175 | 230740021024 | LLP "Алматы Пропертиз" |
176 | 240240016170 | LLP "ОМАР 555" |
177 | 090340004039 | LLP "SUNNY TRANS SERVICE" (САННИ ТРАНС СЕРВИС)" |
178 | 250440027026 | LLP "Green Line Customs" |
179 | 250440021255 | LLP "HanAi Group" |
181 | 240640016294 | LLP "QazPost - YTO" |
High-risk Customs representatives | ||
№ п/п | БИН | Наименование |
1 | 200940025504 | LLP "Айтумар Логистик" |
2 | 221040011499 | LLP "NashBroker" |
3 | 191040010323 | LLP "JWL GROUP" |
4 | 240340010879 | LLP "Kaspiy Logistics" |
5 | 240940010068 | LLP "IDRIS LOGISTICS" |
6 | 220740025342 | LLP "IC&LC VED Express co" |
7 | 240240011040 | LLP "Торе Транс Сервис" |
8 | 240840002172 | LLP "A-Class Customs" |
9 | 211040017347 | LLP "Unex Logistics" |
10 | 250140025316 | LLP "NR C" |
11 | 240640021012 | LLP "AQNIET trans group |
12 | 071040020346 | LLP "АРУАНА-ЛКК" |
13 | 191040014257 | LLP "Эксим group« |
14 | 211140009032 | LLP "Essep" |
15 | 201240001742 | LLP "Center ВЭД Logistics" |
16 | 110540002680 | LLP "KTA-CUSTOMS GROUP" |
17 | 170240029305 | LLP "BROKER TRADE COMPANY" |
18 | 220940041113 | LLP "AKBY" |
19 | 110540003064 | LLP "Fortune Logistics" |
20 | 230240031013 | LLP "As Brok Logistics" |
21 | 171140036199 | LLP "Достар SA" |
Source : https://www.gov.kz/memleket/entities/kgd/press/news/details/1121377?lang=kk