Кеден өкілдерінің рейтингі
08.12.2025 18:20:35 118
Мемлекеттік кірістер комитеті жыл сайын бекітілген өлшемшарттар бойынша тәуекел деңгейіне қарай кеден өкілдерін санаттарға бөлуді жүргізеді. 1.07.2024 ж. бастап 30.06.2025ж. дейінгі кезеңдегі қызмет қорытындылары бойынша рейтинг ҚР ҚМ МКК 31.08.2025 ж. № 695 бұйрығымен бекітілген және kgd.gov.kz сайтына Қызмет бөлімінде-Кедендік әкімшілендіру-Тәуекелдерді басқару жүйесі https://kgd.gov.kz/ru/content/sistema-upravleniya-riskami-1-0 орналастырылған. Осы сілтеме бойынша санаттау өлшемшарттарымен танысуға болады (өзгерістер мен толықтырулар енгізілген ҚР ҚМ МКК 15.09.2021ж. № 553 бұйрығы).
Рейтингке бағалау күніне қызметі тоқтатылған компаниялар және көрсетілген кезеңде кедендік декларациялауды жүзеге асырмаған компаниялар қатысқан жоқ.
Рейтинг нәтижелері бойынша кеден заңнамасын бұзудың төмен тәуекелі 17 компанияға, орташа тәуекел 181 компанияға, жоғары тәуекел 21 компанияға берілді. Санаттар бойынша компаниялардың тізімдері қоса беріледі.
Тәуекел деңгейі төмен санаттағы (барынша сенім) кедендік өкілдер | ||
№ р/б | БСН | Атауы |
1 | 070440021801 | "BPL Kazakhstan" ЖШС |
2 | 060840003491 | "Кеден - KZ2012" ЖШС |
3 | 040240002644 | "ДХЛ ИНТЕРНЕШНЛ КАЗАХСТАН" ЖШС |
4 | 070640008277 | "Жол Серік" ЖШС |
5 | 120540001763 | "BGZ Қазына 12" ЖШС |
6 | 050240000382 | "Favorite Customs Services LTD" ЖШС |
7 | 110540020490 | "TOP International Logistics" ЖШС |
8 | 070340015219 | "Asia Freight Customs" ЖШС |
9 | 070540000892 | "ЮНА-Групсервис" ЖШС |
10 | 991140000961 | "BA Services LTD" ЖШС |
11 | 991140002859 | "Глобалинк Транспортэйшн энд Лоджистикс Ворлдвайд" ЖШС |
12 | 990340011941 | "Компания "Траймэкс" ЖШС |
13 | 060440002813 | "Alfa Delivery Services" ЖШС |
14 | 020540001881 | "С. Шпаарманн Казахстан" ЖШС |
15 | 060340002601 | "DAMU Customs" (ДАМУ Кастомс) ЖШС |
16 | 030840008524 | "KLS" ЖШС |
17 | 991240001061 | "Достар" ЖШС |
Тәуекел деңгейі орташа санаттағы кедендік өкілдер | ||
№ р/б | БСН | Атауы |
1 | 191240003497 | "Almaty Bestbrok" ЖШС |
2 | 230740033692 | "S KEDEN" ЖШС |
3 | 240340013605 | "Reliable Customs Company" ЖШС |
4 | 240940019666 | "Zhaz consulting" ЖШС |
5 | 220540010565 | "AS-Lbs" ЖШС |
6 | 130840019223 | "Шым-Тау" ЖШС |
7 | 130240008632 | "Customs Clerance Service" ЖШС |
8 | 201040019827 | "Ógem" ЖШС |
9 | 210840002593 | "Евразия Service. KZ" ЖШС |
10 | 190940013813 | "Asia Logistic Transport" ЖШС |
11 | 161240000279 | "ZYMY-RAN" ЖШС |
12 | 230140034133 | "ADAL BROK SERVICE" ЖШС |
13 | 240940025402 | "GLOBAL KEDEN" ЖШС |
14 | 200340008413 | " НУРКЕДЕНБРОК" ЖШС |
15 | 230540022709 | "Eurasia Customs Consulting" ЖШС |
16 | 230240027095 | "HAS GLOBAL Solutions" ЖШС |
17 | 131140012362 | "ANDAS Group" ЖШС |
18 | 140940011481 | "KAZLOGISTIC SOLUTIONS" ЖШС |
19 | 180840015686 | "Aktau Customs Brok" ЖШС |
20 | 191040031534 | "Жибек-Жолы "Express" ЖШС |
21 | 180240040070 | "ROMSAD" ЖШС |
22 | 240140025700 | "СКАЙ-АВТО" ЖШС |
23 | 220840022505 | "LION CUSTOMS" ЖШС |
24 | 210440028047 | "Inkar Brok" ЖШС |
25 | 220340039863 | "GSR SERVICE" ЖШС |
26 | 211040000868 | "Компания NK Group" ЖШС |
27 | 010840000654 | "CUSTOMS SATELLITE" ЖШС |
28 | 240940034352 | "БатысБрокСервис" ЖШС |
29 | 200940033248 | "TLC Service" ЖШС |
30 | 180940012803 | "BrokerT" ЖШС |
31 | 060140001953 | "Каспиан Брок Сервисез" ЖШС |
32 | 241040005626 | "LDM Company" ЖШС |
33 | 110340010624 | "Алатэя" ЖШС |
34 | 970740001985 | "ИНФО-Т-1" ЖШС |
35 | 230940019268 | "SM POINT CUSTOMS" ЖШС |
36 | 070640015715 | "Кеден Делдал" ЖШС |
37 | 961240002699 | "АСКАР" ЖШС |
38 | 191240026317 | "Caspiy Freight Solutions (Каспий Фрейт Солюшнс)" ЖШС |
39 | 121240007398 | "Union Logistics" ЖШС |
40 | 120740000811 | "EXIMP GROUP" ЖШС |
41 | 130240010406 | "ASCAN GROUP" ЖШС |
42 | 190240024020 | "Кеден Логистик Груп" ЖШС |
43 | 190140001177 | "Global customs KZ" ЖШС |
44 | 061140001262 | "AsstrA Almaty" ЖШС |
45 | 070140014154 | "Кеден АлИмпэкс" ЖШС |
46 | 221240040310 | "Akjol Logistics" ЖШС |
47 | 171240025167 | "KazTransBroker" ЖШС |
49 | 161240013835 | "АРИАТ" ЖШС |
50 | 130340020407 | "Таможенный Представитель Казахстана" ЖШС |
51 | 071140024332 | "Shine & Trust Ltd" ЖШС |
52 | 010840005982 | "SANTI Ltd" ЖШС |
53 | 060140015329 | "Итека-Транс-2006" ЖШС |
54 | 161040019669 | "WEB Партнёр KZ" ЖШС |
55 | 060140005193 | "Geo Customs" ЖШС |
56 | 120340022957 | "Pandora Logistics" ЖШС |
57 | 110940005085 | "Customs Clearance Company" ЖШС |
58 | 240240022839 | "SMB GROUP CUSTOMS" ЖШС |
59 | 051240008211 | "Ниет ТБ" ЖШС |
61 | 160640004451 | "Alatau-Customs" ЖШС |
62 | 121240011069 | "Stars of logistics" ЖШС |
63 | 120440013921 | "VIP Logistics Company" ЖШС |
64 | 250240024916 | "BROKER SHARK Pro" ЖШС |
65 | 120940018108 | "Shipment Trans" ЖШС |
66 | 130940010124 | "TANGIRS LOGISTICS" ЖШС |
67 | 221140022468 | "Енбек Жол - 2017" ЖШС |
68 | 080240023486 | "Саулет-Н" ЖШС |
69 | 220840014281 | "Service Brok" ЖШС |
70 | 120940003348 | "Delta Global" ЖШС |
71 | 201140027455 | "Компания Инсайт-ПВ" ЖШС |
72 | 030740001810 | "Pentagon Freight Services (Aktau) LLP"/Пентагон Фрейт Сервисез (Актау) |
73 | 110940008664 | "SBA Trade Group" ЖШС |
74 | 111140008172 | "Race Trans Company" ЖШС |
75 | 071040005686 | "М нефтеСерфис" ЖШС |
76 | 030340002715 | "Trend Servise" ЖШС |
77 | 060940001794 | "БАҚ" кеден сервис" ЖШС |
78 | 120140000037 | "Крепта ВЭД" ЖШС |
79 | 060340009595 | "Customs Broker" /Кастомс Брокер/ ЖШС |
80 | 170240010126 | "Machinery Logistics Group" (Машинери Лоджистикс Групп)" ЖШС |
81 | 081240016023 | "Kenderi Logistics" ЖШС |
82 | 130840001032 | "WEA-Transport" (ВЕА-Транспорт) ЖШС |
83 | 131140027310 | "JP BrokeR" ЖШС |
84 | 100340008343 | "ВЕКиТА" ЖШС |
85 | 141240027415 | "БатАл Trade" ЖШС |
86 | 130540002446 | "Анколь ТБ" ЖШС |
87 | 120640004771 | "Кеден Алтын Брок" ЖШС |
88 | 140640017995 | "KORQAZ LLP" ЖШС |
89 | 241240001809 | "Global Trade Logistics" ЖШС |
90 | 120440016798 | "ISAT Consulting" ЖШС |
91 | 160240018774 | "KITA LOGISTICS" (КИТА ЛОГИСТИКС) ЖШС |
92 | 040140007760 | "Орда Логистикс" ЖШС |
93 | 180140034250 | "НОЙТЭК Лоджистикс Казахстан" ЖШС |
94 | 041040009151 | "Sector Cargo Service" ЖШС |
95 | 220540000240 | "Sunkar Logistics AS" ЖШС |
96 | 170340013888 | «Customs+KZ" ЖШС |
97 | 100540008172 | "4 POWER" ЖШС |
98 | 150640025511 | "Vincere Incorporated" ЖШС |
99 | 121040022423 | "Duty Almaty" ЖШС |
100 | 081140004934 | "KZ Logistics 17" ЖШС |
101 | 120940005814 | "Sky Seven" ЖШС |
102 | 130640005503 | "FLASH-BROK" ЖШС |
103 | 120840016049 | "GWL group" ЖШС |
104 | 221040042637 | "XPort broker" ЖШС |
105 | 131140006239 | "PRIME NOMAD" ЖШС |
106 | 050740002367 | "Expert Customs Deluxe" ЖШС |
107 | 031140000675 | "M&M Logistics (М энд М Лоджистикс)" ЖШС |
108 | 131040006087 | "Энерго - Брок" ЖШС |
109 | 131240017028 | "Best Customs Broker" ЖШС |
110 | 110340015195 | «Жетысу Асыл Сервис" ЖШС |
111 | 120640000085 | "ORK Customs Aktau" ЖШС |
112 | 070440016032 | "Golden Service XXI" ЖШС |
113 | 071240010574 | "Nurly Jol Logistics" ЖШС |
114 | 070640005262 | "LEGAL TRANZIT SERVIS" ЖШС |
115 | 120640009801 | "Standard BroK" ЖШС |
116 | 120740005406 | "Customs partners" ЖШС |
117 | 080940006570 | "ТАМҒА-СЕВЕР" ЖШС |
118 | 050540005423 | "АС Брокер" ЖШС |
119 | 090140014900 | "TSL-Брокер" ЖШС |
120 | 190740019111 | TОО "Шенкер Казахстан" ЖШС |
121 | 121240013500 | "NBK" ЖШС |
122 | 140340016807 | "Broker NK" ЖШС |
123 | 071140012021 | "KazCargo Customs" ЖШС |
124 | 000140002217 | "Казпочта" АҚ |
125 | 100840001215 | "CONSALTING SERVICE LTD" ЖШС |
126 | 130940008152 | "Bestway" ЖШС |
127 | 050240012425 | "KLN PROJECT LOGISTICS (EURASIA)" ЖШС |
128 | 061140000789 | "DELTA TRANS LOGISTICS" ЖШС |
129 | 120640003179 | "AgentBrok" ЖШС |
130 | 041040003965 | "Ahlers Kazakhstan" ("Алерс Казахстан") ЖШС |
131 | 040640003746 | "ВЭД-сервис" ЖШС |
132 | 130540002367 | "ADT Customs Trans Services" ЖШС |
133 | 120440025390 | "Евразия транзит сервис" ЖШС |
134 | 950740000874 | "фирма "ИНФО-Т" ЖШС |
135 | 100340011660 | "CRUZ Logistics" ЖШС |
136 | 050940001495 | "Эверест брок" ЖШС |
137 | 030240003086 | "АстанаТранс" ЖШС |
138 | 150740010448 | "SILKWAY-LOGISTICS-BROKERAGE" ЖШС |
139 | 070940016100 | "BLG 88" ЖШС |
140 | 040140000268 | "ЕАТ" ЖШС |
141 | 180640033796 | "Realogistics" ЖШС |
142 | 070540005536 | "Аскар Тау Инжиниринг" ЖШС |
143 | 020540016156 | "KTZ Express" АҚ |
144 | 080440011747 | "IPL Kazakhstan" ЖШС |
145 | 040440000893 | "ЕМЕХ" ЖШС |
146 | 080940015212 | "Интер Брокер Костанай" ЖШС |
147 | 071240004084 | "Customs Consulting KZ" ЖШС |
148 | 090240008513 | "RR-LOGISTICS & TRADE" ЖШС |
149 | 130840000163 | "Terminal Logistics Services" ЖШС |
150 | 200740023332 | "Adal keden" ЖШС |
151 | 070140000651 | "CTCS Logistics" ЖШС |
152 | 090240000528 | "Sunrise Broc KAZ" ЖШС |
153 | 060640009223 | "TAN EURASIAN OPERATE" ЖШС |
154 | 970340000338 | "Транко" АҚ |
155 | 051240007075 | "АБВ-CUSTOMS" ЖШС |
156 | 110240014178 | "Customs Representative KZ" ЖШС |
157 | 130940026943 | "Alatau Customs Services" ЖШС |
158 | 070140005046 | "IFC COLOS" ЖШС |
159 | 101240019982 | "ILAR Logistics" ЖШС |
160 | 120640003159 | "Веста Брокер" ЖШС |
161 | 940640000046 | "ЮСКО Интернешнл" ЖШС |
162 | 060840005456 | "Expresse Logistics LTD" ЖШС |
163 | 110240013139 | "ТЕХНОБЕЛ" ЖШС |
165 | 070640002189 | "ТӨРЕ ЛОГИСТИК" ЖШС |
166 | 120740012588 | "Порт Курык" ЖШС |
167 | 121040004346 | "System Capital International" ЖШС |
168 | 070140008318 | "СВС Кеден Сервис" ЖШС |
169 | 130740017362 | "Reliable Customs Logistics" ЖШС |
170 | 110940010468 | "First Import" ЖШС |
171 | 160540027467 | "Unexim Trade" ЖШС |
172 | 220740023198 | "SJ LOGISTICS KZ (ЭСДЖЕЙ ЛОДЖИСТИКС КЗ)" ЖШС |
173 | 230840007280 | "Sanai logistics" ЖШС |
174 | 240740018581 | "TAU BROK" ЖШС |
175 | 230740021024 | "Алматы Пропертиз" ЖШС |
176 | 240240016170 | "ОМАР 555" ЖШС |
177 | 090340004039 | "SUNNY TRANS SERVICE" (САННИ ТРАНС СЕРВИС)" ЖШС |
178 | 250440027026 | "Green Line Customs" ЖШС |
179 | 250440021255 | "HanAi Group" ЖШС |
181 | 240640016294 | "QazPost - YTO" ЖШС |
Тәуекел деңгейі жоғары санаттағы кедендік өкілдер | ||
№ р/б | БСН | Атауы |
1 | 200940025504 | "Айтумар Логистик" ЖШС |
2 | 221040011499 | «NashBroker" ЖШС |
3 | 191040010323 | "JWL GROUP" ЖШС |
4 | 240340010879 | "Kaspiy Logistics" ЖШС |
5 | 240940010068 | "IDRIS LOGISTICS" ЖШС |
6 | 220740025342 | "IC&LC VED Express co" ЖШС |
7 | 240240011040 | "Торе Транс Сервис" ЖШС |
8 | 240840002172 | "A-Class Customs" ЖШС |
9 | 211040017347 | "Unex Logistics" ЖШС |
10 | 250140025316 | "NR C" ЖШС |
11 | 240640021012 | "AQNIET trans group" ЖШС |
12 | 071040020346 | "АРУАНА-ЛКК" ЖШС |
13 | 191040014257 | "Эксим group" ЖШС |
14 | 211140009032 | "Essep" ЖШС |
15 | 201240001742 | "Center ВЭД Logistics" ЖШС |
16 | 110540002680 | "KTA-CUSTOMS GROUP" ЖШС |
17 | 170240029305 | "BROKER TRADE COMPANY" ЖШС |
18 | 220940041113 | "AKBY" ЖШС |
19 | 110540003064 | "Fortune Logistics" ЖШС |
20 | 230240031013 | "As Brok Logistics" ЖШС |
21 | 171140036199 | "Достар SA" ЖШС |
Ақпарат көзі : https://www.gov.kz/memleket/entities/kgd/press/news/details/1121377?lang=kk