Информация о доступности свободных земельных участков по состоянию на 20 марта 2025 года.
15.04.2025 17:57:06 1643| Информация о доступности свободных земельных участков по состоянию | |||||||
| на 20 марта 2025 года | |||||||
| № | Наименование района | Наименование сельского округа | Наименование населенного пункта | Целевое назначение | Площадь | Вычесленная площадь | Кадастровый номер |
| 1 | Мамлютский район | Беловский | для ведения сельскохозяйственного производства | 65,5 | 65,5 | 15-225-004 | |
| 2 | Мамлютский район | Беловский | для ведения сельскохозяйственного производства | 19 | 19 | 15-225-004 | |
| 3 | Мамлютский район | Беловский | для ведения сельскохозяйственного производства | 43 | 43 | 15-225-004 | |
| 4 | Мамлютский район | Беловский | для ведения сельскохозяйственного производства | 13 | 13 | 15-225-004 | |
| 5 | Мамлютский район | Беловский | для ведения сельскохозяйственного производства | 31,5 | 31,5 | 15-225-004 | |
| 6 | Мамлютский район | Краснознаменский | для ведения сельскохозяйственного производства | 27 | 27 | 15-225-013 | |
| 7 | Мамлютский район | Бике | для ведения сельскохозяйственного производства | 22,3 | 22,3 | 15-225-045 | |
| 8 | Мамлютский район | Бике | для ведения сельскохозяйственного производства | 12 | 12 | 15-225-045 | |
| 9 | Мамлютский район | Бике | для ведения сельскохозяйственного производства | 33 | 33 | 15-225-045 | |
| 10 | Мамлютский район | Бике | для ведения сельскохозяйственного производства | 99 | 99 | 15-225-045 | |
| 11 | Мамлютский район | Бике | для ведения сельскохозяйственного производства | 85 | 85 | 15-225-045 | |
| 12 | Мамлютский район | Воскресеновский | для ведения сельскохозяйственного производства | 110,13 | 110,13 | 15-225-030 | |
| 13 | Мамлютский район | Воскресеновский | для ведения сельскохозяйственного производства | 25 | 25 | 15-225-030 | |
| 14 | Мамлютский район | Становской | для ведения сельскохозяйственного производства | 456,62 | 456,62 | 15-225-037 | |
| 15 | Мамлютский район | Дубровинский | для ведения сельскохозяйственного производства | 2,5 | 2,5 | 15-225-037 | |
| 16 | Мамлютский район | Дубровинский | для ведения сельскохозяйственного производства | 122 | 122 | 15-225-037 | |
| 17 | Мамлютский район | Дубровинский | для ведения сельскохозяйственного производства | 83,7 | 83,7 | 15-225-041 | |
| 1250,25 | |||||||
Источник информации : https://www.gov.kz/memleket/entities/sko-mamlyut/press/news/details/961950?lang=kk