Бос жер учаскелерінің қолжетімділігі туралы ақпарат 2025 жылғы 20 наурыз жағдайы бойынша.
15.04.2025 17:57:06 1657| Бос жер учаскелерінің қолжетімділігі туралы ақпарат | |||||||
| 2025 жылғы 20 наурыз жағдайы бойынша | |||||||
| № | Аудан | Ауылдық округі | Ауылдық елді мекен | Нысаналы мақсаты | Егін алқабы, га | Есептелген аудан, га | Кадастрлық нөмері |
| 1 | Мамлют ауданы | Белое | ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін | 65,5 | 65,5 | 15-225-004 | |
| 2 | Мамлют ауданы | Белое | ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін | 19 | 19 | 15-225-004 | |
| 3 | Мамлют ауданы | Белое | ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін | 43 | 43 | 15-225-004 | |
| 4 | Мамлют ауданы | Белое | ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін | 13 | 13 | 15-225-004 | |
| 5 | Мамлют ауданы | Белое | ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін | 31,5 | 31,5 | 15-225-004 | |
| 6 | Мамлют ауданы | Краснознаменное | ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін | 27 | 27 | 15-225-013 | |
| 7 | Мамлют ауданы | Бике | ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін | 22,3 | 22,3 | 15-225-045 | |
| 8 | Мамлют ауданы | Бике | ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін | 12 | 12 | 15-225-045 | |
| 9 | Мамлют ауданы | Бике | ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін | 33 | 33 | 15-225-045 | |
| 10 | Мамлют ауданы | Бике | ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін | 99 | 99 | 15-225-045 | |
| 11 | Мамлют ауданы | Бике | ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін | 85 | 85 | 15-225-045 | |
| 12 | Мамлют ауданы | Воскресенов | ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін | 110,13 | 110,13 | 15-225-030 | |
| 13 | Мамлют ауданы | Воскресенов | ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін | 25 | 25 | 15-225-030 | |
| 14 | Мамлют ауданы | Становое | ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін | 456,62 | 456,62 | 15-225-037 | |
| 15 | Мамлют ауданы | Дубровное | ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін | 2,5 | 2,5 | 15-225-037 | |
| 16 | Мамлют ауданы | Дубровное | ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін | 122 | 122 | 15-225-037 | |
| 17 | Мамлют ауданы | Дубровное | ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін | 83,7 | 83,7 | 15-225-041 | |
| 1250,25 | |||||||
Ақпарат көзі : https://www.gov.kz/memleket/entities/sko-mamlyut/press/news/details/961950?lang=kk