Отчет о результатах мониторинга земельных участков сельскохозяйственного назначения, предоставленных для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства
15.04.2025 18:10:38 1760| Отчет о результатах мониторинга земельных участков сельскохозяйственного назначения, | |||||||||||||||||||
| предоставленных для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства | |||||||||||||||||||
| № п/п | Землепользователь (наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица) | Индивидуальный идентификационный номер/ бизнес- идентификационный номер землепользователя | Номер и дата договора аренды земельного участка | Кадастровый номер земельного участка | Площадь земельного участка, гектар | В том числе пашни, гектар | В том числе пастбищ | Количество сельскохозяйственных животных | Процент от предельно допустимой нормы нагрузки на общую площадь пастбищ | Площадь неиспользуемых пастбищ, гектар | Заключение о результатах мониторинга | Рекомендации | |||||||
| всего | засеянной сельскохозяйственными культурами | засеянной многолетними травами | чистый пар | не используемой по назначению | крупный рогатый скот | лошади | овцы, козы | верблюды | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | к/х "Дулат" Сеитов Б.С. | ИИН601005350319 | 08.12.2020г.№91 | 01-278-059-096 | 200,0 га | 200 | 200 | ||||||||||||
| 2 | ТОО "Шункырколь" | БИН980540000753 | 08.12.2020г.№92 | 01-278-046-107 | 410,0 га | 410 | 1581 | 165 | 18972,80488 | ||||||||||
| 3 | к/х Тем-КАР" Оспанова К.К. | ИИН620819450282 | 21.01.2021 г. №6 | 01-278-012-208 | 100,0 га | 100 | 89 | 70 | 69 | 1731,38 | |||||||||
| 4 | ИП "Олжа" Муханбетжанов М.М. | ИИН930828350349 | 21.01.2021 г. №3 | 01-278-051-144 | 120,0 га | 120 | 52 | 3 | 25 | 556,4166667 | |||||||||
| 5 | ТОО "Амир-2010" | ИИН181040008964 | 21.01.2021 г. №5 | 01-278-051-143 | 100,0 га | 100 | 50 | 41 | 992 | ||||||||||
| 6 | ИП "Жанарыс" Токсеитов Ш.Ф. | ИИН860220350893 | 21.01.2021 г. №2 | 01-278-051-145 | 250,0 га | 250 | 42 | 22 | 156 | 685,248 | |||||||||
| 7 | к/х Ишим Кеженов Е.Т. | ИИН791110301061 | 21.01.2021 г. №4 | 01-278-051-142 | 250,0 га | 250 | 32 | 12 | 20 | 464,16 | |||||||||
| 8 | к/х «Бірлік» Исимбаев Б.К. | ИИН630721300685 | 03.06.2021 г.№39 | 01-278-018-060 | 197,0 га | 197 | 63 | 31 | 1002 | ||||||||||
| 9 | к/х "Дулат" Сеитов Б.С. | ИИН601005350319 | 03.06.2021 г. №40 | 01-278-046-109 | 46,0 га | 42 | 42 | 4 | 297 | 151 | 586 | 5075 | |||||||
| 10 | ИП "Серикбаев" Серикбаев М.Д. | ИИН911004350853 | 03.06.2021 г. №41 | 01-278-069-050 | 172,0 га | 172 | 39 | 390 | |||||||||||
| 11 | к/х "Виктор" Витт В.В. | ИИН810506350849 | 03.06.2021 г. №43 | 01-278-069-052 | 500,00 | 500 | 145 | 1450 | |||||||||||
| 12 | к/х "Исахмет" Исахметов А.Ж. | ИИН720803350517 | 03.06.2021 г. №44 | 01-278-067-069 | 50,0 га | 50 | 45 | 26 | 62 | 764,48 | |||||||||
| 13 | ТОО "Талдыкара-Ерасыл" | БИН200740005611 | 03.06.2021 г. №45 | 01-278-067-070 | 50,0 га | 50 | 153 | 123 | 96 | 3009,84 | |||||||||
| 14 | к/х "Кожа" Мажитов Е.К. | ИИН750831350149 | 03.06.2021 г. №46 | 01-278-067-071 | 300,0 га | 300 | 56 | 60 | 85 | 1280,566667 | |||||||||
| 15 | ТОО "СЕЛЬХОЗПРОМ03" | БИН210440018416 | 03.06.2021 г. №48 | 01-278-020-099 | 98,0 га | 96,5 | 86,5 | 1,5 | 9 | 90 | |||||||||
| 16 | ТОО "СЕЛЬХОЗПРОМ03" | БИН210440018416 | 14.02.2022 г . №8 | 01-278-018-063 | 132,8 га | 132,8 | 9 | 90 | |||||||||||
| 17 | ТОО "СЕЛЬХОЗПРОМ03" | БИН210440018416 | 14.02.2022 г .№7 | 01-278-018-062 | 397,8 га | 385,5 | 385,5 | 12,3 | 9 | 90 | |||||||||
Источник информации : https://www.gov.kz/memleket/entities/aqmola-zhaksy/press/news/details/966269?lang=kk