Шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін берілген ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелері мониторингісінің нәтижелері туралы есеп
15.04.2025 18:10:38 1768| Шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін берілген | |||||||||||||||||||
| ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелері мониторингісінің нәтижелері туралы есеп | |||||||||||||||||||
| Р/с № | Жер пайдаланушы (заңды тұлғаның атауы немесе жеке тұлғаның аты, әкесінің аты (бар болса), тегі) | Жер пайдаланушының жеке сәйкестендіру нөмірі/бизнес сәйкестендіру нөмірі | Жер учаскесін жалдау шартының № және күні | Жер учаскесінің кадастрлық нөмірі | Жер учаскесінің алаңы, гектар | Оның ішінде егістік, гектар | Оның ішінде жайылымдар | Ауыл шаруашылығы жануарларының саны | Жайылымдардың жалпы алаңына түсетін жүктеменің шекті рұқсат етілетін нормасының пайызы | Пайдаланылмай жатқан жайылымдар алаңы, гектар | Мониторинг нәтижелері туралы қорытынды | Ұсынымдар | |||||||
| Барлығы | ауыл шаруашылығы дақылдары егілген | көпжылдық шөптер егілген | таза сүрі жер | мақсаты бойынша пайдаланылмайтын | ірі қара мал | жылқылар | қойлар, ешкілер | түйелер | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | "Дулат" ш/қ Сеитов Б.С. | ЖСН601005350319 | 08.12.2020г.№91 | 01-278-059-096 | 200,0 га | 200 | 200 | ||||||||||||
| 2 | "Шункырколь" ЖШС | БСН980540000753 | 08.12.2020г.№92 | 01-278-046-107 | 410,0 га | 410 | 1581 | 165 | 18972,80488 | ||||||||||
| 3 | "Тем-КАР" ш/қ Оспанова К.К. | ЖСН620819450282 | 21.01.2021 г. №6 | 01-278-012-208 | 100,0 га | 100 | 89 | 70 | 69 | 1731,38 | |||||||||
| 4 | "Олжа" ЖК Муханбетжанов М.М. | ЖСН930828350349 | 21.01.2021 г. №3 | 01-278-051-144 | 120,0 га | 120 | 52 | 3 | 25 | 556,4166667 | |||||||||
| 5 | "Амир-2010" ЖШС | ЖСН181040008964 | 21.01.2021 г. №5 | 01-278-051-143 | 100,0 га | 100 | 50 | 41 | 992 | ||||||||||
| 6 | "Жанарыс" ЖК Токсеитов Ш.Ф. | ЖСН860220350893 | 21.01.2021 г. №2 | 01-278-051-145 | 250,0 га | 250 | 42 | 22 | 156 | 685,248 | |||||||||
| 7 | "Ишим" ш/қ Кеженов Е.Т. | ЖСН791110301061 | 21.01.2021 г. №4 | 01-278-051-142 | 250,0 га | 250 | 32 | 12 | 20 | 464,16 | |||||||||
| 8 | к/х «Бірлік» Исимбаев Б.К. | ЖСН630721300685 | 03.06.2021 г.№39 | 01-278-018-060 | 197,0 га | 197 | 63 | 31 | 1002 | ||||||||||
| 9 | "Дулат" ш/қ Сеитов Б.С. | ЖСН601005350319 | 03.06.2021 г. №40 | 01-278-046-109 | 46,0 га | 42 | 42 | 4 | 297 | 151 | 586 | 5075 | |||||||
| 10 | "Серикбаев" ЖК Серикбаев М.Д. | ЖСН911004350853 | 03.06.2021 г. №41 | 01-278-069-050 | 172,0 га | 172 | 39 | 390 | |||||||||||
| 11 | "Виктор" ш/қ Витт В.В. | ЖСН810506350849 | 03.06.2021 г. №43 | 01-278-069-052 | 500,00 | 500 | 145 | 1450 | |||||||||||
| 12 | "Исахмет" ш/қ Исахметов А.Ж. | ЖСН720803350517 | 03.06.2021 г. №44 | 01-278-067-069 | 50,0 га | 50 | 45 | 26 | 62 | 764,48 | |||||||||
| 13 | "Талдыкара-Ерасыл" ЖШС | БСН200740005611 | 03.06.2021 г. №45 | 01-278-067-070 | 50,0 га | 50 | 153 | 123 | 96 | 3009,84 | |||||||||
| 14 | "Кожа" ш/қ Мажитов Е.К. | ЖСН750831350149 | 03.06.2021 г. №46 | 01-278-067-071 | 300,0 га | 300 | 56 | 60 | 85 | 1280,566667 | |||||||||
| 15 | "СЕЛЬХОЗПРОМ03" ЖШС | БСН210440018416 | 03.06.2021 г. №48 | 01-278-020-099 | 98,0 га | 96,5 | 86,5 | 1,5 | 9 | 90 | |||||||||
| 16 | "СЕЛЬХОЗПРОМ03" ЖШС | БСН210440018416 | 14.02.2022 г . №8 | 01-278-018-063 | 132,8 га | 132,8 | 9 | 90 | |||||||||||
| 17 | "СЕЛЬХОЗПРОМ03" ЖШС | БСН210440018416 | 14.02.2022 г .№7 | 01-278-018-062 | 397,8 га | 385,5 | 385,5 | 12,3 | 9 | 90 | |||||||||
Ақпарат көзі : https://www.gov.kz/memleket/entities/aqmola-zhaksy/press/news/details/966269?lang=kk